भामाशाह कृषि उपज मंडी में शनिवार को सभी कृषि जिंसों की कुल आवक करीब 60 हजार कट्टे रही। चना में 150 रुपए प्रति क्विंटल की मंदी दर्ज की गई। लहसुन की आवक लगभग 10 हजार कट्टे रही। लहसुन के भाव 3500 से 13 हजार रुपए प्रति क्विंटल रहे, जबकि बेस्ट क्वालिटी लहसुन में 500 रुपए प्रति क्विंटल की गिरावट रही। किराना बाजार में सभी प्रमुख खाद्य तेलों के भाव स्थिर रहे।
कृषि जिंसों के भाव
(रुपए प्रति क्विंटल)
| कृषि जिंस | भाव |
|---|---|
| गेहूं नया मिल लस्टर | 2350 – 2450 |
| गेहूं एवरेज टुकड़ी | 2450 – 2525 |
| गेहूं बेस्ट टुकड़ी | 2550 – 2650 |
| धान सुगंधा | 2800 – 3401 |
| धान (1509) | 3400 – 3750 |
| dhान (1847) | 3200 – 3601 |
| धान (1718-1885) | 3800 – 4100 |
| धान (पूसा-1) | 3000 – 3800 |
| धान (1401-1886) | 3850 – 4100 |
| धान दागी | 1500 – 3000 |
| सोयाबीन | 6000 – 7200 |
| सोयाबीन बेस्ट क्वालिटी | 7000 – 7450 |
| सरसों | 6800 – 7680 |
| अलसी | 8000 – 9050 |
| ज्वार शंकर | 1700 – 2300 |
| ज्वार सफेद | 2800 – 5000 |
| बाजरा | 1800 – 2050 |
| मक्का लाल | 1700 – 1900 |
| मक्का सफेद | 1600 – 2200 |
| जौ नया | 2100 – 2450 |
| तिल्ली | 7000 – 8500 |
| मैथी नई | 5800 – 6700 |
| धनिया बादामी | 11000 – 11400 |
| धनिया ईगल | 11400 – 12000 |
| धनिया रंगदार | 13000 – 15000 |
| मूंग | 6000 – 7400 |
| उड़द | 4500 – 6800 |
| चना देशी | 5200 – 5650 |
| चना मौसमी नया | 5100 – 5550 |
| चना पेप्सी | 5100 – 5601 |
| चना डंकी पुराना | 4000 – 4600 |
| चना काबुली | 5500 – 7000 |
| लहसुन | 3500 – 13000 |
खाद्य तेलों के भाव
(15 किलो प्रति टिन)
| खाद्य तेल | भाव |
|---|---|
| सोया रिफाइंड फॉर्च्यून | 2685 |
| चंबल | 2660 |
| सदाबहार | 2520 |
| लोकल रिफाइंड | 2400 |
| दीप ज्योति | 2540 |
| सरसों स्वास्तिक | 2710 |
| अलसी तेल | 2580 |
मूंगफली तेल के भाव
(प्रति टिन)
| ब्रांड | भाव |
|---|---|
| ट्रक | 3280 |
| कोटा स्वास्तिक | 2860 |
| सोना सिक्का | 3170 |
| कटारिया गोल्ड | 2875 |
वनस्पति घी के भाव
(प्रति टिन)
| ब्रांड | भाव |
|---|---|
| स्कूटर | 2085 |
| अशोका | 2085 |
अन्य किराना भाव
| वस्तु | भाव |
|---|---|
| चीनी | 4340 – 4380 प्रति क्विंटल |
| बासमती चावल | 8500 – 9500 |
| मूंग दाल | 9000 – 9500 |
| मोगर | 10000 – 10500 |
| चना दाल | 6600 – 6800 |
| तुअर दाल | 10000 – 13000 |
देसी घी के भाव
(प्रति टिन)
| ब्रांड | भाव |
|---|---|
| मिल्क फूड | 9550 |
| कोटा फ्रेश | 9100 |
| पारस | 9600 |
| नोवा | 9500 |
| अमूल | 9980 |
| मधुसूदन | 9890 |
| परम | 9750 |
कोटा सर्राफा भाव : चांदी में मामूली तेजी, सोना स्थिर
सर्राफा बाजार में शनिवार को चांदी के भाव में मामूली तेजी दर्ज की गई, जबकि सोने के भाव स्थिर रहे। चांदी 500 रुपए की तेजी के साथ 1 किलो के भाव 1,05,500 रुपए रहे। जेवराती सोना 1,52,100 रुपए तथा शुद्ध सोना 1,52,900 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा।
गोल्ड कैरेट भाव
(रुपए प्रति 10 ग्राम)
| कैरेट | भाव |
|---|---|
| गोल्ड 24 कैरेट (99.5) | 152100 |
| गोल्ड 22 कैरेट | 140844 |
| गोल्ड 20 कैरेट | 132327 |
| गोल्ड 18 कैरेट | 121680 |
| गोल्ड 14 कैरेट | 106470 |
(भाव : कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार)


