कोटा। भामाशाह कृषि उपज मंडी में शनिवार को सभी कृषि जिंसों की आवक करीब 12 हजार कट्टे रही। गेहूं 40 और चना 50 रुपए मंदा रहा। लहसुन के भाव 300 रुपए मंदे होकर 5,000 से 19,000 रुपए प्रति क्विंटल रहे। लहसुन की आवक करीब 8 हजार कट्टे रही। किराना बाजार में खाद्य तेलों के भाव में मामूली उतार-चढ़ाव रहा।
कृषि जिंसों के भाव
| जिंस | भाव (रुपए प्रति क्विंटल) |
|---|---|
| गेहूं मिल | 2625–2680 |
| गेहूं एवरेज टुकड़ी | 2720–2750 |
| गेहूं बेस्ट टुकड़ी | 2750–2800 |
| धान सुगन्धा | 3300–3601 |
| धान 1509 नया | 3500–4100 |
| धान 1847 | 3200–4201 |
| धान 1718-1885 | 3800–4600 |
| धान दागी | 1500–3300 |
| सोयाबीन | 5000–5700 |
| सोयाबीन बेस्ट क्वालिटी | 5750–5900 |
| सरसों | 7300–8201 |
| अलसी | 7800–8950 |
| ज्वार शंकर | 1700–2300 |
| ज्वार सफेद | 2800–6000 |
| बाजरा | 1800–2350 |
| मक्का लाल | 2000–2400 |
| मक्का सफेद | 2000–2500 |
| जौ | 2500–2650 |
| तिल्ली | 7000–10500 |
| मैथी नई | 5800–6400 |
| धनिया बादामी | 13500–14000 |
| धनिया ईगल | 13800–14500 |
| धनिया रंगदार | 14500–16000 |
| मूंग | 5500–7300 |
| उड़द | 4500–7400 |
| चना देशी | 5700–6150 |
| चना मौसमी नया | 5300–6100 |
| चना पेप्सी | 5300–6151 |
| चना डंकी | 4000–4800 |
| चना काबुली | 5500–7000 |
खाद्य तेलों के भाव (15 किलो प्रति टिन)
| तेल | भाव |
|---|---|
| सोया रिफाइंड फॉर्च्यून | 2630 |
| चंबल | 2580 |
| सदाबहार | 2450 |
| लोकल रिफाइंड | 2340 |
| दीप ज्योति | 2470 |
| सरसों स्वास्तिक | 2940 |
| अलसी | 2680 |
| मूंगफली ट्रक | 3270 |
| मूंगफली कोटा स्वास्तिक | 2920 |
| मूंगफली सोना सिक्का | 3170 |
| मूंगफली कटारिया गोल्ड | 2960 |
| वनस्पति घी स्कूटर | 2190 |
| वनस्पति घी अशोका | 2190 |
अन्य किराना भाव: चीनी 5300–5350 रुपए प्रति क्विंटल रही।
देसी घी के भाव (प्रति टिन)
| ब्रांड | भाव |
|---|---|
| मिल्क फूड | 9550 |
| कोटा फ्रेश | 9100 |
| पारस | 9600 |
| नोवा | 9500 |
| अमूल | 9980 |
| मधुसूदन | 9890 |
| परम | 9750 |
चावल व दालों के भाव
| जिंस | भाव (रुपए) |
|---|---|
| बासमती चावल | 9500–10500 |
| मूंग दाल | 8500–9000 |
| मोगर | 9500–10000 |
| चना दाल | 7400–7600 |
| तुअर दाल | 9700–13000 |
कोटा सर्राफा: चांदी व सोना तेज
कोटा। सर्राफा बाजार में शनिवार को चांदी और सोने के भाव में तेजी रही। चांदी 1500 रुपए तेज होकर 2,32,000 रुपए पर पहुंच गई। जेवराती सोना 1080 रुपए तेज होकर 1,51,400 रुपए और शुद्ध सोना 1,52,200 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा।
गोल्ड कैरेट भाव
| कैरेट | भाव (रुपए प्रति 10 ग्राम) |
|---|---|
| गोल्ड 24K (99.5) | 1,52,900 |
| गोल्ड 22K | 1,41,574 |
| गोल्ड 20K | 1,32,957 |
| गोल्ड 18K | 1,22,320 |
| गोल्ड 14K | 1,07,676 |
भाव: कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार।

