भारतीय शेयर बाजार में आज बुधवार को भारी गिरावट देखने को मिली है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स आज 345 अंक की गिरावट के साथ 73,253.44 पर खुला। मार्केट ओपन होने के बाद गिरावट और तेज हो गई। शुरुआती कारोबार में सुबह 9 बजकर 30 मिनट पर सेंसेक्स 1.07 फीसदी या 790 अंक की गिरावट के साथ 72,800 पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स इस समय 0.78 फीसदी या 176 अंक की गिरावट के साथ 22,573 पर ट्रेड करता दिखा।
सेंसेक्स के शेयरों का हाल

निफ्टी-50 के इन शेयरों में दिखी तेजी
| कंपनी का नाम | शेयर प्राइस (₹) | प्रतिशत बदलाव (%) |
|---|---|---|
| लार्सन एंड टुब्रो | 3,825.50 | +4.38 |
| बजाज ऑटो | 10,620.00 | +2.21 |
| अपोलो हॉस्पिटल्स | 7,891.00 | +1.28 |
| एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस | 1,648.00 | +0.92 |
| मारुति सुजुकी | 11,545.00 | +0.83 |
| स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) | 951.50 | +0.68 |
| ट्रेंट | 2,836.80 | +0.57 |
| इंटरग्लोब एविएशन (इंडिगो) | 4,622.30 | +0.56 |
| हिंडाल्को इंडस्ट्रीज | 895.15 | +0.44 |
| मैक्स हेल्थकेयर | 848.60 | +0.43 |
| बीएसई लिमिटेड | 3,451.60 | +0.31 |
| आयशर मोटर्स | 7,184.00 | +0.27 |
| टीवीएस मोटर (TVSMOTOR) | 261.45 | +0.10 |
| रिलायंस इंडस्ट्रीज | 1,197.10 | +0.08 |
खबर अपडेट हो रही है…

