New Zealand vs India 4th T20I: भारत और न्यूजीलैंड के बीच जारी पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज में मंगलवार को मेहमान टीम ने वेलिंगटन में जबरदस्त जीत के साथ सीरीज पर 3-0 से कब्जा कर लिया। अब इस सीरीज का चौथा मुकाबला ऑकलैंड के ईडन पार्क में खेला जाएगा। जहां श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली टीम इंडिया अपनी बढ़त को 4-0 करने के इरादे से उतरेगी, ताकि आखिरी मैच भी जीतकर कीवियों के घर में क्लीन स्वीप किया जा सके। वहीं, मेजबान न्यूजीलैंड अपने घर में सम्मान बचाने के इरादे से उतरेगी। इस मैच से पहले आज हम आपको ईडन पार्क के रिकॉर्ड के बारे में बताते हैं।
244 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए ईडन पार्क में ऑस्ट्रेलिया ने 7 गेंद शेष रहते दर्ज की थी जीत
ईडन पार्क में खेले जाने वाले चौथे मुकाबले में भी बल्लेबाजों का बोलबाला देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहां भी पिच अक्सर बल्लेबाजों की मददगार रही हैं। यहां सबसे बड़ा टोटल बनाने का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के नाम दर्ज है। जब कंगारू टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ फरवरी 2018 में 18.5 ओवर 245 रन बनाते हुए जीत दर्ज की थी। उस मैच में मेजबान न्यूजीलैंड ने ऑस्ट्रेलिया के सामने 244 रन का लक्ष्य रखा था। उस मुकाबले में दोनों टीमों ने मिलकर कुल 488 रन बनाए थे, जो कि टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में इस मैदान पर बना दोनों टीमों का सबसे बड़ा टोटल है।
ईडन पार्क ऑकलैंड में T20I के सबसे बड़े टीम स्कोर
| रैंक | टीम | स्कोर | ओवर | रन रेट | पारी | विपक्षी टीम | मैच की तारीख | नतीजा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ऑस्ट्रेलिया | 245/5 | 18.5 | 13.00 | दूसरी | न्यूजीलैंड | 16 फरवरी 2018 | जीता |
| 2 | न्यूजीलैंड | 243/6 | 20.0 | 12.15 | पहली | ऑस्ट्रेलिया | 16 फरवरी 2018 | हारा |
| 3 | न्यूजीलैंड | 226/8 | 20.0 | 11.30 | पहली | पाकिस्तान | 12 जनवरी 2024 | जीता |
| 4 | ऑस्ट्रेलिया | 214/5 | 20.0 | 10.70 | पहली | न्यूजीलैंड | 17 फरवरी 2005 | जीता |
| 4 | इंग्लैंड | 214/7 | 20.0 | 10.70 | पहली | न्यूजीलैंड | 9 फरवरी 2013 | जीता |
| 6 | पाकिस्तान | 207/1 | 16.0 | 12.93 | दूसरी | न्यूजीलैंड | 21 मार्च 2025 | जीता |
| 6 | न्यूजीलैंड | 207/5 | 20.0 | 10.35 | पहली | वेस्टइंडीज | 6 नवंबर 2025 | जीता |
| 8 | भारत | 204/4 | 19.0 | 10.73 | दूसरी | न्यूजीलैंड | 24 जनवरी 2020 | जीता |
| 9 | न्यूजीलैंड | 204 | 19.5 | 10.28 | पहली | पाकिस्तान | 21 मार्च 2025 | हारा |
| 9 | वेस्टइंडीज | 204/8 | 20.0 | 10.20 | दूसरी | न्यूजीलैंड | 6 नवंबर 2025 | हारा |
ईडन पार्क ऑकलैंड में T20I के सबसे बड़े मैच एग्रीगेट
| रैंक | पहली टीम | दूसरी टीम | कुल रन | कुल विकेट | कुल ओवर | रन रेट | मैच की तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | न्यूजीलैंड | ऑस्ट्रेलिया | 488 | 11 | 38.5 | 12.56 | 16 फरवरी 2018 |
| 2 | न्यूजीलैंड | पाकिस्तान | 411 | 11 | 35.5 | 11.46 | 21 मार्च 2025 |
| 2 | न्यूजीलैंड | वेस्टइंडीज | 411 | 13 | 40.0 | 10.27 | 6 नवंबर 2025 |
| 4 | न्यूजीलैंड | भारत | 407 | 9 | 39.0 | 10.43 | 24 जनवरी 2020 |
| 5 | न्यूजीलैंड | पाकिस्तान | 406 | 18 | 38.0 | 10.68 | 12 जनवरी 2024 |
| 6 | न्यूजीलैंड | श्रीलंका | 392 | 13 | 40.0 | 9.80 | 2 अप्रैल 2023 |
| 7 | न्यूजीलैंड | इंग्लैंड | 388 | 16 | 40.0 | 9.70 | 9 फरवरी 2013 |
| 8 | न्यूजीलैंड | ऑस्ट्रेलिया | 384 | 15 | 40.0 | 9.60 | 17 फरवरी 2005 |
| 9 | न्यूजीलैंड | वेस्टइंडीज | 359 | 12 | 31.2 | 11.45 | 27 नवंबर 2020 |
| 10 | न्यूजीलैंड | पाकिस्तान | 354 | 14 | 38.3 | 9.19 | 25 जनवरी 2018 |


SOLD OUT AT EDEN PARK! 

(@himanii_68)