India’s Asian Games 2026 October 3 Schedule: भारत के पास 3 अक्टूबर को अपनी मेडल टैली में और इजाफा करने के कई मौके होंगे, जिसकी शुरुआत सुबह तीरंदाजी और गोल्फ से होगी। वहीं, अंत भारत बनाम मलेशिया हॉकी फाइनल के साथ होगा।
India’s Asian Games 2026 October 3 Schedule: भारत 16 गोल्ड और कुल 76 मेडल के साथ एशियन गेम्स 2026 की मेडल टैली में पांचवें पायदान पर पहुंच चुका है। शनिवार को कल आखिरी दिन उसके पास एक पायदान ऊपर पहुंचने का मौका होगा। मेगा इवेंट के आखिरी दिन भारत के 8 मेडल पक्के हैं, अगर वह इनमें से छह गोल्ड भी जीत लेता है, तो उज्बेकिस्तान को पीछे छोड़कर चौथे स्थान पर रहते हुए अपने अभियान को खत्म कर सकता है। आइये आपको बताते हैं, भारत शनिवार को कौन-कौन से इवेंट में मेडल जीत सकता है।
इन इवेंट में गोल्ड जीत सकता भारत
एशियन गेम्स में भारत की झोली में शनिवार को पहला गोल्ड मेडल मेंस क्रिकेट इवेंट में आ सकता है। जहां भारतीय टीम का सामना पाकिस्तान की टीम से होगा। इसके बाद कुश्ती के पांच मेडल बाउट में भारतीय रेसलर उतरेंगे और दिन के अंत में भारतीय पुरुष हॉकी टीम का फाइनल में मलेसिया से सामना होगा। उम्मीद है कि भारतीय खिलाफ आखिरी दिन आधा दर्जन गोल्ड मेडल जीत सकते हैं।
3 अक्टूबर को भारत के मेडल इवेंट
| समय (IST) | खेल | इवेंट | भारतीय खिलाड़ी/टीम |
|---|---|---|---|
| 5:30 AM | तीरंदाजी | महिला रिकर्व व्यक्तिगत क्वार्टर-फाइनल | कुमकुम मोहोद |
| सुबह | गोल्फ | महिला व्यक्तिगत व टीम फाइनल राउंड | अदिति अशोक, दीक्षा डागर, प्रणवी शरथ उर्स |
| सुबह | गोल्फ | पुरुष व्यक्तिगत व टीम फाइनल राउंड | वीर अहलावत, सप्तक तलवार, युवराज संधू |
| 9:30 AM | तीरंदाजी | पुरुष रिकर्व व्यक्तिगत क्वार्टर-फाइनल | धीरज बोम्मादेवरा |
| 10:00 AM | क्रिकेट | पुरुष फाइनल | भारत vs पाकिस्तान |
| 10:15 AM | तीरंदाजी | पुरुष रिकर्व व्यक्तिगत क्वार्टर-फाइनल | नीरज चौहान |
| दोपहर | कुश्ती | पुरुष फ्रीस्टाइल 57kg मेडल बाउट | अमन सेहरावत |
| दोपहर | कुश्ती | पुरुष फ्रीस्टाइल 74kg मेडल बाउट | सागर जगलान |
| दोपहर | कुश्ती | पुरुष फ्रीस्टाइल 97kg मेडल बाउट | दीपक पुनिया |
| दोपहर | कुश्ती | महिला 53kg मेडल बाउट | अंतिम पंघाल |
| दोपहर | कुश्ती | महिला 57kg मेडल बाउट | मनीषा भानवाला |
| दोपहर 3:30 PM | हॉकी | पुरुष गोल्ड-मेडल फाइनल | भारत vs मलेशिया |
एशियन गेम्स 2026: मेडल टैली
| रैंक | देश | गोल्ड | सिल्वर | ब्रॉन्ज | कुल |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | चीन | 162 | 81 | 73 | 316 |
| 2 | जापान | 72 | 83 | 85 | 240 |
| 3 | दक्षिण कोरिया | 33 | 39 | 62 | 134 |
| 4 | उज्बेकिस्तान | 20 | 23 | 22 | 65 |
| 5 | भारत | 16 | 25 | 35 | 76 |
| 6 | ईरान | 15 | 17 | 13 | 45 |
| 7 | थाईलैंड | 15 | 11 | 17 | 43 |
| 8 | कजाखस्तान | 12 | 21 | 44 | 77 |
| 9 | बहरीन | 11 | 5 | 6 | 22 |
| 10 | मलेशिया | 9 | 5 | 16 | 30 |
Sports – Patrika | CMS


