कोटा। भामाशाह कृषि उपज मंडी में मंगलवार को सभी कृषि जिंसों की आवक करीब 12 हजार कट्टे रही। चना और सरसों के भाव में 100-100 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी रही। लहसुन की आवक करीब 9 हजार कट्टे रही। इसके भाव 5 हजार से 20 हजार रुपए प्रति क्विंटल रहे। किराना बाजार में खाद्य तेलों के भाव में मामूली उतार-चढ़ाव रहा। शक्कर के भाव में 250 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी आई।
कृषि जिंसों के भाव
| जिंस | भाव (रुपए प्रति क्विंटल) |
|---|---|
| गेहूं मिल | 2625-2720 |
| गेहूं एवरेज टुकड़ी | 2720-2770 |
| गेहूं बेस्ट टुकड़ी | 2750-2800 |
| धान सुगन्धा | 3300-3601 |
| धान (1509) नया | 3500-4100 |
| धान (1847) | 3200-4201 |
| धान (1718-1885) | 3800-4600 |
| धान दागी | 1500-3300 |
| सोयाबीन | 5000-5700 |
| सोयाबीन बेस्ट क्वालिटी | 5750-5850 |
| सरसों | 7300-8301 |
| अलसी | 7800-8950 |
| ज्वार शंकर | 1700-2300 |
| ज्वार सफेद | 2800-6000 |
| बाजरा | 1800-2350 |
| मक्का लाल | 2000-2400 |
| मक्का सफेद | 2000-2500 |
| जौ | 2500-2650 |
| तिल्ली | 7000-10500 |
| मैथी नई | 5800-6400 |
| धनिया बादामी | 13500-14000 |
| धनिया ईगल | 13800-14500 |
| धनिया रंगदार | 14500-16000 |
| मूंग | 5500-7300 |
| उड़द | 4500-7400 |
| चना देशी | 5700-6200 |
| चना मौसमी नया | 5300-6000 |
| चना पेप्सी | 5300-6051 |
| चना डंकी | 4000-4800 |
| चना काबुली | 5500-7000 |
लहसुन : 5000 से 20000 रुपए प्रति क्विंटल।
खाद्य तेल के भाव (15 किलो प्रति टिन)
| तेल/ब्रांड | भाव (रुपए प्रति टिन) |
|---|---|
| सोया रिफाइंड फॉर्च्यून | 2630 |
| सोया रिफाइंड चंबल | 2580 |
| सोया रिफाइंड सदाबहार | 2450 |
| लोकल रिफाइंड | 2340 |
| दीप ज्योति | 2470 |
| सरसों स्वास्तिक | 2940 |
| अलसी | 2680 |
| मूंगफली ट्रक | 3270 |
| मूंगफली कोटा स्वास्तिक | 2910 |
| मूंगफली सोना सिक्का | 3170 |
| मूंगफली कटारिया गोल्ड | 2960 |
| वनस्पति घी स्कूटर | 2190 |
| वनस्पति घी अशोका | 2190 |
अन्य किराना भाव
| वस्तु | भाव |
|---|---|
| चीनी | 5250-5300 रुपए प्रति क्विंटल |
| देसी घी मिल्क फूड | 9550 रुपए प्रति टिन |
| देसी घी कोटा फ्रेश | 9100 रुपए प्रति टिन |
| देसी घी पारस | 9600 रुपए प्रति टिन |
| देसी घी नोवा | 9500 रुपए प्रति टिन |
| देसी घी अमूल | 9980 रुपए प्रति टिन |
| देसी घी मधुसूदन | 9890 रुपए प्रति टिन |
| देसी घी परम | 9750 रुपए प्रति टिन |
| बासमती चावल | 9500-10500 रुपए प्रति क्विंटल |
| मूंग दाल | 8500-9000 रुपए प्रति क्विंटल |
| मोगर | 9500-10000 रुपए प्रति क्विंटल |
| चना दाल | 7400-7600 रुपए प्रति क्विंटल |
| तुअर दाल | 9700-13000 रुपए प्रति क्विंटल |
कोटा सर्राफा : चांदी मंदी, सोना तेज
कोटा। सर्राफा बाजार में मंगलवार को चांदी के भाव में 1000 रुपए की गिरावट रही, जबकि सोने के भाव 450 रुपए तेज रहे। चांदी 2,34,000 रुपए रही। जेवराती सोना 450 रुपए तेज होकर 1,52,800 रुपए और शुद्ध सोना 1,53,600 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा।
गोल्ड कैरेट भाव
| कैरेट | भाव (रुपए प्रति 10 ग्राम) |
|---|---|
| गोल्ड 24K (99.5) | 152800 |
| गोल्ड 22K | 141481 |
| गोल्ड 20K | 132870 |
| गोल्ड 18K | 122240 |
| गोल्ड 14K | 107606 |
भाव : कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार।

