Najibullah Zadran: नजीबुल्लाह जादरान ने एशियन गेम्स में जापान के खिलाफ मैच में उतरते ही इतिहास रच दिया। यह उनका 200वां इंटरनेशनल मैच है। इस माइलस्टोन तक पहुंचने वाले वह अफगानिस्तान के तीसरे खिलाड़ी है।
Najibullah Zadran 200th International Match: एशियन गेम्स 2026 में गुरुवार को ग्रुप-ए में अफगानिस्तान और जापान के बीच मुकाबला खेला जा रहा है। इस मैच में उतरते ही नजीबुल्लाह जादरान ने इतिहास के सुनहरे पन्नों में अपना नाम दर्ज करा लिया। यह उनका 200वां अंतरराष्ट्रीय मुकाबला है। वह मोहम्मद नबी और राशिद खान के बाद इस मुकाम को हासिल करने वाले तीसरे अफगानी खिलाड़ी बन गए हैं। मोहम्मद नबी अफगानिस्तान के लिए सबसे ज्यादा 336 और राशिद खान 246 इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं।
अफगानिस्तान के लिए टेस्ट, वनडे और टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा मैच
| रैंक | खिलाड़ी | करियर अवधि | मैच | रन | बल्लेबाजी औसत | शतक | विकेट | गेंदबाजी औसत | 5 विकेट |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | मोहम्मद नबी | 2009–2026 | 336 | 6334 | 24.64 | 2 | 296 | 31.04 | 1 |
| 2 | राशिद खान | 2015–2026 | 246 | 2271 | 17.33 | 0 | 466 | 17.22 | 14 |
| 3 | नजीबुल्लाह जादरान | 2012–2026 | 200 | 3897 | 29.08 | 1 | 1 | 31.00 | 0 |
| 4 | असगर अफगान | 2009–2021 | 195 | 4246 | 24.83 | 2 | 4 | 28.00 | 0 |
| 5 | गुलबदीन नायब | 2011–2026 | 176 | 2414 | 19.95 | 0 | 109 | 33.03 | 1 |
| 6 | मोहम्मद शहजाद | 2009–2023 | 159 | 4844 | 31.25 | 7 | 0 | — | 0 |
| 7 | रहमानुल्लाह गुरबाज | 2019–2026 | 152 | 4593 | 29.82 | 10 | 0 | — | 0 |
| 8 | समीउल्लाह शिनवारी | 2009–2022 | 149 | 2824 | 26.14 | 0 | 74 | 32.66 | 1 |
| 9 | रहमत शाह | 2013–2026 | 145 | 5346 | 37.12 | 9 | 16 | 36.56 | 1 |
| 10 | मुजीब उर रहमान | 2017–2026 | 144 | 352 | 9.26 | 0 | 189 | 24.39 | 2 |
| 11 | इब्राहिम जादरान | 2019–2026 | 122 | 4650 | 39.40 | 8 | 1 | 13.00 | 0 |
| 12 | अजमतुल्लाह उमरजई | 2021–2026 | 119 | 2158 | 26.64 | 1 | 110 | 27.32 | 1 |
| 13 | हशमतुल्लाह शाहिदी | 2013–2026 | 118 | 3525 | 35.60 | 3 | 1 | 254.00 | 0 |
| 14 | दौलत जादरान | 2011–2019 | 116 | 581 | 15.28 | 0 | 155 | 28.40 | 0 |
| 15 | फजलहक फारूकी | 2021–2026 | 101 | 38 | 3.80 | 0 | 120 | 26.86 | 1 |
खबर अपडेट हो रही है…
Sports – Patrika | CMS


