Ishan Kishan 2000 runs milestone in T20I’s: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की सीरीज का पांचवां और आखिरी मुकाबला हैमिल्टन में खेला जा रहा है। इस मुकाबले में भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन ने महज 32 गेंदों पर पांच चौके और इतने ही छक्कों की मदद से 61 रन की विस्फोटक अर्धशतकीय पारी खेली है। इस पारी के साथ ही उन्होंने टी20 इंटरनेशनल करियर में एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। उन्होंने इस फॉर्मेट में 2000 रन के माइलस्टोन को पार कर लिया है। वह इस मुकाम हो हासिल करने वाले भारत के सातवें बल्लेबाज बन गए हैं।
भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज
| खिलाड़ी | मैच | पारियां | नाबाद | रन | सर्वोच्च स्कोर | औसत | स्ट्राइक रेट | 100 | 50 | 4 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| रोहित शर्मा | 159 | 151 | 19 | 4231 | 121* | 32.05 | 140.89 | 5 | 32 | 383 | 205 |
| विराट कोहली | 125 | 117 | 31 | 4188 | 122* | 48.69 | 137.04 | 1 | 38 | 369 | 124 |
| सूर्यकुमार यादव | 113 | 107 | 17 | 3272 | 117 | 36.35 | 162.94 | 4 | 25 | 297 | 179 |
| हार्दिक पंड्या | 138 | 109 | 28 | 2288 | 71* | 28.24 | 145.91 | 0 | 9 | 168 | 126 |
| अभिषेक शर्मा | 72* | 71 | 2 | 2268 | 135 | 32.86 | 196.36 | 4 | 14 | 216 | 159 |
| केएल राहुल | 72 | 68 | 8 | 2265 | 110* | 37.75 | 139.12 | 2 | 22 | 191 | 99 |
| ईशान किशन | 69* | 69 | 4 | 2016 | 103 | 31.01 | 149.22 | 1 | 14 | 206 | 96 |
| तिलक वर्मा | 75* | 71 | 27 | 1935 | 120* | 43.97 | 146.14 | 2 | 11 | 147 | 97 |
| संजू सैमसन | 82* | 74 | 5 | 1842 | 111 | 26.69 | 158.24 | 3 | 11 | 162 | 108 |
| श्रेयस अय्यर | 77* | 73 | 16 | 1813 | 102* | 31.80 | 141.97 | 1 | 10 | 148 | 69 |
खबर अपडेट हो रही है…



